制動鼓
制動鼓技術(shù)參數(shù)Brake Drum Specifications | ||||||
型號 | A | B | C | PCD | E | 備注 |
制動 | 總高 | 定位孔直徑 | 分布圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量及直徑 | ||
Item No. | Brake | Total Height | Pilot Diameter | P.C.D. | Bolt Holes | Remark s |
AT12T180-04-1 | Ø420×180 | 252.5 | Ø290 | Ø335 | 10-Ø23 | 德式 German |
AT14T200-04-1 | Ø420×200 | 298 | Ø290 | Ø335 | 10-Ø23 | |
AT16T220-04-1 | Ø420×220 | 298 | Ø290 | Ø335 | 10-Ø23 | |
AT16TS24-04-1 | Ø420×200 | 249 | Ø290 | Ø335 | 6-Ø21 | |
AT12T180T1-04-1 | Ø420×180 | 252.5 | Ø240 | Ø285 | 8-Ø23 | 泰式 Thailand |
AT14T180T1-04-1 | Ø420×180 | 252.5 | Ø240 | Ø285 | 8-Ø23 | |
AT13TW1-03-1 | Ø419×180 | 269 | Ø285.8 | Ø335 | 10-Ø24.5 | 美式 American |
AT13TWB1-03-1 | Ø419×180 | 278 | Ø285.8 | Ø335 | 10-Ø23.5 | |
AT13TWB2-03-1 | Ø419×180 | 278 | Ø228.6 | Ø285 | 8-Ø21 | |
AT13TWB3-03-1 | Ø419×180 | 278 | Ø223 | Ø285.75 | 10-Ø24.5 | |
AT16TW1-03-1 | Ø419×220 | 315 | Ø285.8 | Ø335 | 10-Ø23.5 | |
AT16TWB1-03-1 | Ø419×220 | 320 | Ø285.8 | Ø335 | 10-Ø23.5 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)