凸輪軸
凸輪軸技術(shù)參數(shù)S-CAM Shaft Specifications | ||||
型號(hào) | 花鍵齒數(shù) | L1 | L2 | 備注 |
總長(zhǎng)(mm) | 卡簧間距(mm) | |||
Item No. | Spline | Total Lenght | Distance Between Circlip | Remark s |
AT13T1-12-1L AT13T1-12-1R | 37齒 | 588 | 481.5 | 標(biāo)準(zhǔn)型 Standard |
37齒 | 648.5 | 542 | ||
37齒 | 702 | 595.5 | ||
37齒 | 725 | 618.5 | ||
AT12T180-13-1L AT12T180-13-1R | 10齒 | 587 | 468.5 | 標(biāo)準(zhǔn)型 Standard |
10齒 | 541 | 421.5 | ||
10齒 | 550 | 430.5 | ||
10齒 | 576 | 456.5 | ||
10齒 | 603 | 484.5 | ||
10齒 | 618 | 498.5 | ||
10齒 | 628 | 508.5 | ||
10齒 | 641 | 522.5 | ||
10齒 | 666 | 546.5 | ||
10齒 | 676 | 556.5 | ||
10齒 | 696 | 576.5 | ||
10齒 | 734 | 614.5 | ||
10齒 | 753 | 633.5 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
客服熱線
客服熱線
0311-82137988
關(guān)注我們
掃一掃
掃描二維碼 查看手機(jī)網(wǎng)站
- 返回頂部