牽引座
牽引座技術(shù)參數(shù)Fifth Wheel Specification | ||||
型號(hào) | 牽引座高度 | 垂直載荷 | 凈重 | 整車質(zhì)量 |
ltem No. | Mounting Height(mm) | Vertical Load(Kg) | Net Weight(Kg) | MGW(Kg) |
AT-QD50-150(6) | 150 | 20000 | 122 | 65000 |
AT-QD50-170(4) | 170 | 20000 | 124 | 65000 |
AT-QD50-170(6) | 170 | 20000 | 126 | 65000 |
AT-QD50-185(6) | 185 | 20000 | 128 | 65000 |
AT-QD90-185(6) | 185 | 25000 | 138 | 65000 |
AT-QD90-200(6) | 200 | 25000 | 188 | 100000 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
客服熱線
客服熱線
0311-82137988
關(guān)注我們
掃一掃
掃描二維碼 查看手機(jī)網(wǎng)站
- 返回頂部