板簧
機械懸掛板簧技術(shù)參數(shù) Leaf Sping Specification | ||||||
型號 | L | H | B | δ | A | 重量(Kg) |
弦長(mm) | 弦高(mm) | 片數(shù)(mm) | 單片厚度(mm) | 寬度(mm) | ||
Item No. | Chord Length | Chord Height | Total Pieces | Thickness | Width | Weight |
ATEJ-901607-3 | 1125 | 65 | 7 | 16 | 90 | 65.5 |
ATEJ-901608-4 | 1125 | 65 | 8 | 16 | 90 | 78 |
ATEJ-901609-4 | 1125 | 65 | 9 | 16 | 90 | 83.5 |
ATEJ-901610-4 | 1125 | 65 | 10 | 16 | 90 | 90.5 |
ATFJ-901312-5 | 1110 | 65 | 12 | 13 | 90 | 86 |
ATDBH-1001212-03 | 1200 | 70 | 12 | 12 | 100 | 85.5 |
ATDBH-1001214-04 | 1180 | 70 | 14 | 12 | 100 | 100 |
ATDBH-1001312-04 | 1160 | 70 | 12 | 13 | 100 | 94 |
ATDBH-1001412-04 | 1160 | 70 | 12 | 14 | 100 | 101 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)