方150P6級軸承空懸
空氣懸掛 AIR SUSPENSION | |||||||||||||||
空氣懸掛技術參數(shù)表 Air Suspension Specification | |||||||||||||||
型號 | FH | 車軸提升 | 額定載荷 | 軸管 | 導向板簧規(guī)格 | 配車軸型號 | SP | LM | ST | BM | C | 氣囊規(guī)格 | 安裝鋼 圈規(guī)格 |
備注 | |
安裝高度 允許范圍(mm) |
輪距 | 懸架中心距 | 支座孔高 (mm) |
氣囊 中心距(mm) |
后支架高度(mm) | ||||||||||
Item No. | Mounting Height Range |
Axle Lifting | Capacity (Kg) |
Axle Beam (mm) |
Leaf Spring (mm) |
Axle type | Track (mm) |
Suspension Center Distance |
Abutment Hole Height |
Air Bag Center Distance | Air Bag | Wheel Rim |
Note | ||
多軸 | |||||||||||||||
Multiple Axle | |||||||||||||||
ATKBAZ13S-235QA2-00 | 395-409 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 235 | 760 | 8 | Φ330 | R22.5 | 普掛車 | |
ATKBAZ13-235QA2-00 | 375-409 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 235 | 760 | 8 | Φ330 | R22.5 | 普掛車 | |
ATKBAZ13S-268QA2-00 | 410-439 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 760 | 8 | Φ330 | R22.5 | 普掛車 | |
ATKBAZ13-268QA2-00 | 410-439 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 760 | 8 | Φ330 | R22.5 | 普掛車 | |
ATKBAZ13S-315QA2-00 | 460-485 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 315 | 760 | 50 | Φ330 | R22.5 | 普掛車 | |
ATKBAZ13-315QA2-00 | 460-485 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 315 | 760 | 50 | Φ330 | R22.5 | 普掛車 | |
ATKBAZ13S-340QA2-00 | 490-509 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 340 | 760 | 80 | Φ330 | R22.5 | 普掛車 | |
ATKBAZ13-340QA2-00 | 490-509 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 340 | 760 | 80 | Φ330 | R22.5 | 普掛車 | |
ATKBAZ13S-360QA2-00 | 510-534 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 360 | 760 | 100 | Φ330 | R22.5 | 普掛車 | |
ATKBAZ13-360QA2-00 | 510-534 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 360 | 760 | 100 | Φ330 | R22.5 | 普掛車 | |
ATKBAZ13S-235QAW1-00 | 375-399 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 235 | 740 | 8 | Φ340 | R22.5 | ?;奋?/td> | |
ATKBAZ13-235QAW1-00 | 375-399 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 235 | 740 | 8 | Φ340 | R22.5 | ?;奋?/td> | |
ATKBAZ13S-268QAW1-00 | 400-449 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 740 | 8 | Φ330 | R22.5 | ?;奋?/td> | |
ATKBAZ13-268QAW1-00 | 400-449 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 740 | 8 | Φ330 | R22.5 | 危化品車 | |
ATKBAZ13S-315QAW1-00 | 450-500 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 315 | 740 | 8 | Φ330 | R22.5 | ?;奋?/td> | |
ATKBAZ13-315QAW1-00 | 450-500 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 315 | 740 | 8 | Φ330 | R22.5 | ?;奋?/td> | |
備注: 1.可提供客戶需要的輪距SP 2.可選配50萬公里免維護輪端 3.可選配前橋手動提升或駕駛室操作提升 4.可選配整車升降功能 |
相關產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)