巴西車軸
巴西車軸技術(shù)參數(shù)表 Brazil Axle Specification | |||||||||||
型號 | 額定載荷(Kg) | 軸承 | L | SP | BL | GM | 軸管規(guī)格 | 制動器規(guī)格 | P.C.D×H | 連接螺栓 | 使用輪輞 |
最大外形長度 | 輪距 (含鋼圈) |
制動鼓間距 | 制動氣室間距 | 輪輞配合尺寸 | |||||||
Item No. | Capacity(Kg) | Bearing | Total Length (mm) | Track(mm) | Brake Drum Distance | Center Distance of Brake Chamber (mm) | Axle Beam(mm) | Brake Size(mm) | Wheel Fixing | Studs(mm) | Recommend Wheel Rim |
AT13TBXYWA1-00 | 13000 | 32218 | 2172 | 1860 | 1236 | 365 | Ø127×19 | 16.5"×8" | Ø335×281 | 10-M22×1.5 ISO | 7.50V-20 |
AT13TBXYWA2-00 | 13000 | 32218 | 2252 | 1940 | 1316 | 445 | Ø127×19 | 16.5"×8" | Ø335×281 | 10-M22×1.5 ISO | 7.50V-20 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)