農(nóng)用車軸
農(nóng)用軸系列 Agriculture Axle Specification | |||||||||
車軸型號(hào) | 軸承 | 額定載荷(Kg) | 制動(dòng)器規(guī)格 | SP | GM | 軸管規(guī)格 | L | P.C.D×H | 連接螺栓 |
輪距(不含鋼圈) | 調(diào)整臂間距 | 車軸全長(zhǎng) | 輪輞配合尺寸 | ||||||
Item No. | Bearing | Capacity(Kg) | Brake Size(mm) | Track(mm) | Distance of Slack Adjuster | Axle Tube(mm) | Total Length (mm) | Wheel Fixing | Studs(mm) |
AT09T90D1-00 | 32212 32215 | 9000 | Ø300×90 | 1930 | 1453 | ■90 | 2182 | Ø275×220 | 8-M20×1.5JIS |
AT09T90D2-00 | 32212 32215 | 9000 | Ø300×135 | 2000 | 200 | ■90 | 2252 | Ø275×220 | 8-M20×1.5ISO |
AT09T80D1-00 | 32212 32215 | 9000 | Ø300×90 | 2000 | 200 | ■80 | 2252 | Ø275×220 | 8-M20×1.5JIS |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無(wú)數(shù)據(jù)
客服熱線
客服熱線
0311-82137988
關(guān)注我們
掃一掃
掃描二維碼 查看手機(jī)網(wǎng)站
- 返回頂部